Coğrafya 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

KaRNeC

Yönetim Ekibi
Yönetici
Üniversite Program Adı Puan Türü Taban Puan Başarı Sırası

Ankara Üniversitesi Coğrafya TS-1 390,4566 27.449
Marmara Üniversitesi Coğrafya TS-1 379,7734 36.118
ıstanbul Üniversitesi Coğrafya TS-1 374,7792 40.748
Ege Üniversitesi Coğrafya TS-1 372,9732 42.537
Akdeniz Üniversitesi Coğrafya TS-1 370,8603 44.665
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya TS-1 362,4105 53.979
Sakarya Üniversitesi Coğrafya TS-1 361,833 54.669
Pamukkale Üniversitesi Coğrafya TS-1 359,116 58.032
Gaziantep Üniversitesi Coğrafya TS-1 359,0535 58.108
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya TS-1 357,5146 60.082
Balıkesir Üniversitesi Coğrafya TS-1 352,379 66.961
Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya TS-1 351,3081 68.492
Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya TS-1 350,3325 69.917
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya TS-1 348,7124 72.324
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya TS-1 345,7623 76.786
Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafya TS-1 345,6209 77.006
Fırat Üniversitesi Coğrafya TS-1 344,8845 78.157
Kahramanmaraş Sütçü ımam Üniversitesi Coğrafya TS-1 344,7465 78.375
Harran Üniversitesi Coğrafya TS-1 344,7024 78.444
Atatürk Üniversitesi Coğrafya TS-1 344,0293 79.503
Giresun Üniversitesi Coğrafya TS-1 343,9022 79.696
Niğde Üniversitesi Coğrafya TS-1 343,4123 80.432
Ahi Evran Üniversitesi Coğrafya TS-1 342,1869 82.355
Uşak Üniversitesi Coğrafya TS-1 341,1992 84.064
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya TS-1 340,1724 85.744
Siirt Üniversitesi Coğrafya TS-1 339,8264 86.319
Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya TS-1 339,5645 86.768
Sakarya Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 339,5626 86.772
Ağrı ıbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya TS-1 339,0449 87.660
Karabük Üniversitesi Coğrafya TS-1 338,481 88.600
Erzincan Üniversitesi Coğrafya TS-1 338,3233 88.861
Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya TS-1 337,7523 89.838
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya TS-1 337,6755 89.974
Kastamonu Üniversitesi Coğrafya TS-1 337,6301 90.055
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafya TS-1 336,8789 91.377
Balıkesir Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 336,7583 91.581
Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 336,4543 92.095
Harran Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 333,4521 97.416
Kahramanmaraş Sütçü ımam Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 333,0096 98.198
Ardahan Üniversitesi Coğrafya TS-1 332,1752 99.703
Karabük Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 329,9434 103.899
Fırat Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 329,7032 104.373
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 329,6654 104.447
Giresun Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 329,136 105.491
Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 328,6911 106.361
Atatürk Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 328,3547 107.016
Uşak Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 328,2654 107.190
Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya (ıÖ) TS-1 326,9661 109.742
ıstanbul Üniversitesi

Coğrafya (Açıköğretim) 233,2661
 
Üst